產品描(miáo)述
項目 | 單位 | 參數項 | ||||
產品型號(hào) | / | M504(G4) | 504(G4) | M504-E | M504-C(G4) | M504-C1 |
驅動型式 | / | 四輪驅(qū)動 | 四輪(lún)驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌 | / | 錫柴、濰柴 | 濰柴、揚動 | 全柴、揚動、錫柴、濰柴 | 雲內 | 揚動(dòng)、雲內、全柴、常柴 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
擋位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 3550×1500×2340(安全架) | 3580×1520×2340(安全架) 3610×1520×2540(駕(jià)駛(shǐ)室) | 3750×1530×2500(安全架) 3740×1530×2580(駕駛室) | 3495×1520×2290(安全架) | 3580×1510×2450(安全架) 3580×1510×2600(駕駛室) |
輪(lún)距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 | 960~1300 | 850~1300 |
動力輸出(chū)轉速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
轉向方式 | / | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓(yā)轉向 | 液壓轉向 |
產品特點
● 搭載國內名優發動機,動力強勁,經濟省(shěng)油;
● 變(biàn)速箱(xiāng)8+8齧合套換擋(dǎng),不脫檔、不掉檔,操縱平穩、快速、方(fāng)便,人機工程好;
● 采用加強型前、後(hòu)驅動橋,強度高,作(zuò)業效率高,可靠性強;
● 輪距960mm-1300mm可調,試用範圍廣(guǎng),滿足多種作業需求;
● 加強型離合器,可靠性提升20%;
● 雙速動力輸出,機具配套(tào)更廣泛;
● 采用電子手、腳油門,控製精準,駕乘更舒適;
● 可選(xuǎn)豪華空調駕駛室,減震效果好,視(shì)野廣,密封性好,配有倒車(chē)影像,豪(háo)華座(zuò)椅,駕乘舒適;
● 可選整體平地板,吊式離合、吊式刹車,操作簡單。
關鍵詞:
91网站入口還能提供的拖拉(lā)機產品