產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | ||
產品型號 | / | 1604 | 1404 | 1304 |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四(sì)輪驅動 | 四輪(lún)驅動 |
發動機品(pǐn)牌 | / | 東方紅 | 東方紅 | 東方紅、揚動 |
發動(dòng)機標(biāo)定功率 | kW | 117.7 | 103 | 95.6、96.2 |
擋位 | / | 16+8可選裝24+8 | 16+8可選裝24+8 | 16+8可選裝24+8 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4950×2070×2920 | 4790×2060×2930 | 4720×2100×2930 |
輪距 | mm | 1500~1980 | 1500~1980 | 1300~1980 |
動力輸出(chū)轉速 | r/min | 760/850可選裝540/1000、760/1000 | 760/850可選裝540/1000、760/1000 | 760/850可選裝540/1000、760/1000 |
轉向方式 | / | 液(yè)壓轉向 | 液壓轉向 | 液(yè)壓轉向 |
產品(pǐn)特點
● 搭載東方紅(hóng)發(fā)動(dòng)機,動力儲備足,動力強勁,不燒尿素;
● 變速(sù)箱(xiāng)16+8或選裝24+8擋位,側置掛(guà)擋,操縱更輕便、靈活;
● 采用加(jiā)強(qiáng)型前、後驅動橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 采用雙油缸強(qiáng)升強(qiáng)降提升器,提升力大;
● 液壓(yā)輸出采用三組多路(lù)閥,適用不同農藝需求;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛 ;
● 外型采用流線型(xíng)機罩,視線好,美觀、大氣;
● 駕(jià)駛室采用豪(háo)華空調駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,可選配(pèi)倒車影像,豪華(huá)座(zuò)椅,駕乘舒適。
關鍵詞:
91网站入口還能提供(gòng)的拖(tuō)拉機產品