GH2604
搭載上柴/玉柴發動(dòng)機,動力儲備足,動(dòng)力強勁;
- 商品名稱: GH2604
產品描述
項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數項(xiàng) | |||
產品型號 | / | GH2604 | GH2404 | GH2204 | M2204(G4) |
驅動型式 | / | 四輪驅動(dòng) | 四輪驅動 | 四(sì)輪驅動 | 四輪驅動 |
發動(dòng)機品牌 | / | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 玉柴 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 191.5 | 177 | 162 | 161.8 |
擋位 | / | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
外廓尺(chǐ)寸 (長×寬(kuān)×高) | mm | 5510×2790×3140(單胎) 5490×3560×3100(雙(shuāng)胎) | 5590×2780×3150(單胎) 5500×3550×3120(雙胎) | 5600×2780×3140(單胎) 5490×3560×3110(雙胎) | 5490×2780×3060(單胎) 5490×3600×3060(雙胎) |
輪距 | mm | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎(tāi)) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~3050(雙胎) |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850 |
轉向(xiàng)方式 | / | 液壓轉向(xiàng) | 液壓轉向 | 液壓轉向(xiàng) | 液(yè)壓(yā)轉(zhuǎn)向 |
產品特點
● 搭載(zǎi)上柴/玉柴發動(dòng)機,動力儲備足,動力強勁;
● 變(biàn)速箱16+16擋位(wèi),側(cè)置掛(guà)擋,操縱更輕(qīng)便(biàn)、靈活;
● 采用加(jiā)強型前、後驅動橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 采用雙油(yóu)缸強升強降提升器(qì),提升力大(dà);
● 液壓輸出采用四(sì)組多路閥,適用不(bú)同農(nóng)藝(yì)需求;
● 雙速動力輸出,機(jī)具配套更廣泛;
● 外型采用流線型機罩,視線(xiàn)好,美觀(guān)、大氣;
● 駕駛室(shì)采用豪華空調駕駛室,減震效果好,視(shì)野廣,密(mì)封性好,可選配倒車影像,豪華座椅,駕乘舒適。
關鍵詞:
91网站入口還能提供的拖拉(lā)機產品