產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | ||||
產品型號 | / | M504(G4) | 504(G4) | M504-E | M504-C(G4) | M504-C1 |
驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四輪驅動 | 四輪驅(qū)動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌(pái) | / | 錫柴、濰柴 | 濰柴、揚動(dòng) | 全柴、揚動、錫柴、濰(wéi)柴 | 雲內 | 揚動、雲(yún)內、全(quán)柴、常柴 |
發動機標定功(gōng)率 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
擋位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸(cùn) (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3550×1500×2340(安全架) | 3580×1520×2340(安全架) 3610×1520×2540(駕駛室(shì)) | 3750×1530×2500(安全架) 3740×1530×2580(駕駛室) | 3495×1520×2290(安全架) | 3580×1510×2450(安全架) 3580×1510×2600(駕駛室) |
輪距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 | 960~1300 | 850~1300 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
轉向(xiàng)方式 | / | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向(xiàng) |
● 搭(dā)載國內名優發動機,動力強勁,經濟省油;
● 變速箱8+8齧合套換擋,不脫檔、不掉檔,操(cāo)縱平(píng)穩、快速、方便,人機工程好;
● 采用加強型前、後驅動橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 輪距960mm-1300mm可調,試用範圍廣,滿足多種作業需求;
● 加強型離合器,可靠性提升20%;
● 雙速動力輸出(chū),機具配(pèi)套更(gèng)廣(guǎng)泛;
● 采用電(diàn)子手、腳油門(mén),控製精準,駕乘更舒適;
● 可選豪華空調(diào)駕駛室,減震效果好,視野廣,密封(fēng)性好,配有倒車影(yǐng)像,豪華座椅,駕乘舒適;
● 可選(xuǎn)整體平地板,吊式(shì)離合、吊式刹車,操作簡(jiǎn)單。
關鍵詞:
91网站入口還能提供的拖拉機產品