504(G4)
搭載國內名優發動(dòng)機,動力強(qiáng)勁,經濟省油;
- 商品名稱: 504(G4)
產品描述
項(xiàng)目 | 單位 | 參數項(xiàng) | ||||
產品型號 | / | M504(G4) | 504(G4) | M504-E | M504-C(G4) | M504-C1 |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四(sì)輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪(lún)驅動(dòng) |
發動機品牌 | / | 錫柴、濰柴(chái) | 濰柴、揚動 | 全柴、揚動、錫柴、濰柴 | 雲內(nèi) | 揚動、雲內、全柴、常柴 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
擋位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3550×1500×2340(安全架) | 3580×1520×2340(安全架) 3610×1520×2540(駕駛室) | 3750×1530×2500(安全架) 3740×1530×2580(駕駛室(shì)) | 3495×1520×2290(安全(quán)架) | 3580×1510×2450(安全架) 3580×1510×2600(駕駛室) |
輪(lún)距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 | 960~1300 | 850~1300 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
轉向(xiàng)方式 | / | 液壓轉向 | 液(yè)壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
產品特(tè)點
● 搭載國內名優發動機,動力強勁,經濟省油(yóu);
● 變速箱8+8齧合套(tào)換擋,不脫檔、不掉檔,操縱平穩、快速、方(fāng)便,人機工程(chéng)好;
● 采用(yòng)加強型前(qián)、後驅動橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 輪距960mm-1300mm可調,試用範圍廣,滿(mǎn)足多種作業需求;
● 加強型離合(hé)器,可靠性提升20%;
● 雙速動力輸出,機具配套更廣泛;
● 采用電子手、腳(jiǎo)油門,控製精準,駕乘更舒(shū)適;
● 可選(xuǎn)豪華空調(diào)駕駛室,減震效果好,視野廣,密(mì)封性好,配有倒車影像,豪華座(zuò)椅,駕乘舒適;
● 可選整體平地板,吊式離合、吊(diào)式刹車,操作簡(jiǎn)單。
關鍵詞:
91网站入口還能提供的拖(tuō)拉機產品